Çiğ Süt Fiyatları 2022 GÜNCEL (İNEK SÜTÜ TOPTAN TÜM İLLER)
2022 yılına ait toptan inek sütü fiyatlarını araştırdık.
Tüm Türkiye genelinde inek toptan veya perakende inek sütü satışı yapan çiftçilerimiz için bazı il ve ilçelerimizde geçerli olan inek sütü 2022 fiyatlarını araştırdık. Türkiye genelinde aşağıda yer alan il ve ilçelerde yer alan fiyatlar çiftliler tarafından sosyal platformlarda paylaşılan fiyatlardır.
Ulusal Süt Konseyi, olağanüstü toplantı sonrası çiğ süt referans fiyatını revize etti. Ulusal Süt Konseyi (USK), 4 lira 70 kuruş olan çiğ süt tavsiye satış fiyatını 1 TL (yüzde 21) artırarak 5 lira 70 kuruş olarak açıkladı.
İnek sütü satış 2022 fiyatları herhangi bir kurum veya kuruluşu temsil etmemekte beraber;
- Soğuk süt olup olmamasına,
- Nakiye durumuna,
- Süt parasının ödeme periyoduna,
- Toptan veya perakende satış durumuna,
- Yıllık yapılan satış miktarına,
- Firmalarla yapılan anlaşmalara göre değişiklik gösterebilir.
İL/İLÇE | FİYAT | İL/İLÇE | FİYAT | İL/İLÇE | FİYAT |
ACIPAYAM | ₺4.300 | EDİRNE | ₺2.300 | MALATYA YAZIHAN | ₺1.100 |
ADANA | ₺5.000 | ELAZIĞ | ₺1.600 | MANİSA | ₺2.000 |
ADİLCEVAZ | ₺5.000 | EMİRDAĞ | ₺1.800 | MANYAS | ₺2.400 |
AFYON | ₺3.100 | ERCİŞ | ₺2.000 | MARDİN | ₺3.000 |
AFYON ÇAY | ₺3.950 | EREĞLİ | ₺2.300 | MERSİN | ₺4.000 |
AFYON İNCEHİSAR | ₺4.800 | ERZURUM | ₺1.500 | MERZİFON | ₺3.000 |
AFYON ŞUHUT | ₺5.000 | ESKİŞEHİR | ₺2.100 | MUĞLA MERKEZ | ₺1.950 |
AĞRI | ₺3.000 | ETİMESGUT | ₺3.500 | MUĞLA MİLAS | ₺2.200 |
AKSARAY | ₺4.110 | GÖLE | ₺1.800 | MUĞLA MİLAS | ₺2.200 |
AKŞEHİR | ₺3.120 | GÜROYMAK | ₺2.500 | MUŞ | ₺1.500 |
AKYAKA | ₺4.500 | HACIBEKTAŞ | ₺2.000 | NEVŞEHİR | ₺2.000 |
AMASYA | ₺5.000 | HALKAPINAR | ₺2.290 | NİĞDE | ₺2.050 |
ANDIRIN | ₺3.550 | HATAY | ₺1.900 | NİĞDE | ₺2.050 |
ANKARA | ₺5.600 | HATAY | ₺2.000 | NİĞDE ALAY | ₺2.050 |
ARAKLI YEŞİLKÖY | ₺7.000 | HATAY | ₺3.000 | ORDU | ₺1.000 |
ARDAHAN | ₺3.500 | HATAY İLÇE | ₺2.300 | ORHANELİ | ₺1.910 |
ARDAHAN GÖLE | ₺4.600 | HEKİMHAN | ₺3.000 | POLATLI | ₺4.000 |
ARTVİN | ₺7.000 | HENDEK | ₺2.000 | SAKARYA | ₺1.800 |
ATAKUM | ₺5.000 | ISPARTA | ₺1.800 | SAMSUN | ₺7.000 |
BALIKESİR | ₺4.280 | İSTANBUL | ₺4.000 | SARIKIŞLA | ₺1.850 |
BALIKESİR | ₺5.300 | İZMİR | ₺2.150 | SELÇUKLU | ₺2.230 |
BARTIN | ₺3.600 | İZMİR SICAK | ₺2.100 | SİİRT | ₺2.300 |
BARTIN | ₺5.700 | İZMİR-KOYUN | ₺5.000 | SİVAS HAFİK | ₺3.000 |
BİLECİK | ₺4.000 | K.MARAŞ ŞEKEROBA | ₺5.000 | Ş.URFA | ₺3.000 |
BİNGÖL | ₺3.000 | KAĞIZMAN | ₺1.500 | TATVAN | ₺1.800 |
BOLU | ₺2.020 | KARAMAN | ₺2.100 | TEKİRDAĞ | ₺2.300 |
BOLVADİN | ₺2.000 | KARS | ₺1.400 | TEKİRDAĞ SARAY | ₺2.180 |
BOYABAT | ₺4.000 | KARS | ₺1.700 | TOKAT | ₺1.900 |
BOZÜYÜK | ₺3.500 | KARS DİGOR | ₺1.500 | TOKAT | ₺3.000 |
BURDUR | ₺1.200 | KARŞIYAKA | ₺2.220 | TOKAT ERBAA | ₺4.000 |
BURSA ORHANİYE | ₺2.250 | KASTAMONU | ₺1.625 | TOKAT PAZAR | ₺1.900 |
ÇAMLIDERE | ₺4.000 | KAYAALTI | ₺2.000 | TOMARZA | ₺2.000 |
ÇILDIR | ₺1.500 | KAYSERİ | ₺5.000 | TRABZON OF | ₺5.000 |
ÇORUM | ₺1.850 | KDZ.EREĞLİ | ₺4.000 | TUZLUKÇU | ₺2.047 |
ÇORUM | ₺2.000 | KIRKHAN | ₺3.000 | UŞAK | ₺2.100 |
ÇORUM | ₺3.500 | KIRŞEHİR | ₺2.000 | UŞAK | ₺2.100 |
ÇORUM BOĞAZKALE | ₺1.850 | KOCAELİ | ₺4.000 | UŞAK | ₺2.250 |
DENİZLİ | ₺2.140 | KONYA | ₺2.130 | UŞAK | ₺2.500 |
DENİZLİ | ₺4.000 | KONYA | ₺2.200 | VAN İLÇELER | ₺3.000 |
DENİZLİ ÇARDAK | ₺2.200 | KONYA KARAPINAR | ₺2.250 | VAN MERKEZ | ₺1.700 |
DERBENT | ₺2.130 | KONYA MERKEZ | ₺2.230 | YOZGAT | ₺2.000 |
DİYARBAKIR | ₺2.000 | KONYA YUNAK | ₺1.750 | YOZGAT İLÇELER | ₺2.200 |
DURAĞAN | ₺2.500 | KÜTAHYA | ₺2.000 | ||
DÜZCE | ₺2.000 | MALATYA PÜTÜRGE | ₺5.000 |
Sizde ilinizde veya ilçenizde 2022 yılında geçerli olan inek sütü fiyatlarını YORUM bölümüne yazarak paylaşabilirsiniz.
Litresimi Tonumu, gramimi?
Bizde zam falan yok sadece eziyetini çekiyoruz yem alamıyoruz caresıne bakın sıkışınca dışarıdan et getiriyorsunuz bu gidişle süttde getırırsınız
SAMSUNUN ÖZELLİĞİNİ ANLAYAMADIM NEDEN 7.00 TL BANA BİRİ AÇIKLASIN